Informácie
Podrobné informácie o tomto produkte nie sú dostupné, v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
Nutričné hodnoty
| Zloženie | |
|---|---|
| Bielkoviny | 31,3 % |
| Sacharidy | 38,4 % |
| Tuk | 8,2 % |
| Vláknina | 7,6 % |
| Vlhkosť | 9,0 % |
| Vápnik | 0,91 % |
| Fosfor | 0,65 % |
| Sodík | 0,27 % |
| Draslík | 0,73 % |
| Horčík | 0,07 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,17 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,46 % |
| Taurín | 0,16 % |
| Vitamíny | |
|---|---|
| Vitamín C | 70 mg / kg |
| Vitamín A | 9 740 IU / kg |
| Vitamín D3 | 495 IU / kg |
| Vitamín E | 550 mg / kg |
| Beta-karotén | 1,5 mg / kg |
| L- karnitín | 470 mg / kg |
Hodnotenia (0)
Ohodnotiť ZavrieťZadali ste nesprávny e-mail alebo heslo!
Informácie
Hodnotenia produktov môžu pridávať iba registrovaní zákazníci. Pre prihlásenie zadajte Váš e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.
K tomuto tovaru nebolo zatiaľ napísané žiadne hodnotenie. Napíšte jeho hodnotenie ako prvý.


