Informácie
Podrobné informácie o tomto produkte nie sú dostupné, v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
Nutričné hodnoty
| Zloženie | |
|---|---|
| Bielkoviny | 32,8 % |
| Sacharidy | 32,7 % |
| Tuk | 20,5 % |
| Vláknina | 1,0 % |
| Vlhkosť | 8,0 % |
| Vápnik | 0,75 % |
| Fosfor | 0,68 % |
| Sodík | 0,37 % |
| Draslík | 0,61 % |
| Horčík | 0,06 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,18 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,33 % |
| Taurín | 0,18 % |
| Vitamíny | |
|---|---|
| Vitamín C | 70 mg / kg |
| Vitamín A | 9 800 IU / kg |
| Vitamín D3 | 550 IU / kg |
| Vitamín E | 550 mg / kg |
| Beta-karotén | 1,5 mg / kg |
Hodnotenia (0)
Ohodnotiť ZavrieťZadali ste nesprávny e-mail alebo heslo!
Informácie
Hodnotenia produktov môžu pridávať iba registrovaní zákazníci. Pre prihlásenie zadajte Váš e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.
K tomuto tovaru nebolo zatiaľ napísané žiadne hodnotenie. Napíšte jeho hodnotenie ako prvý.


