Informácie
Podrobné informácie o tomto produkte nie sú dostupné, v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
Nutričné hodnoty
| Zloženie | |
|---|---|
| Bielkoviny | 32,6 % |
| Sacharidy | 33,1 % |
| Tuk | 20,8 % |
| Vláknina | 2,0 % |
| Vlhkosť | 5,5 % |
| Vápnik | 0,85 % |
| Fosfor | 0,68 % |
| Sodík | 0,38 % |
| Draslík | 0,80 % |
| Horčík | 0,07 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,43 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,37 % |
| Taurín | 0,16 % |
| Vitamíny | |
|---|---|
| Vitamín C | 70 mg / kg |
| Vitamín A | 11 650 IU / kg |
| Vitamín D3 | 520 IU / kg |
| Vitamín E | 550 mg / kg |
| Beta-karotén | 1,5 mg / kg |
Hodnotenia (0)
Ohodnotiť ZavrieťZadali ste nesprávny e-mail alebo heslo!
Informácie
Hodnotenia produktov môžu pridávať iba registrovaní zákazníci. Pre prihlásenie zadajte Váš e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.
K tomuto tovaru nebolo zatiaľ napísané žiadne hodnotenie. Napíšte jeho hodnotenie ako prvý.


