Informácie
Podrobné informácie o tomto produkte nie sú dostupné, v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
Nutričné hodnoty
| Zloženie | |
|---|---|
| Bielkoviny | 37,9 % |
| Sacharidy | 23,6 % |
| Tuk | 23,7 % |
| Vláknina | 2,1 % |
| Vlhkosť | 5,5 % |
| Vápnik | 1,26 % |
| Fosfor | 1,04 % |
| Sodík | 0,47 % |
| Draslík | 0,85 % |
| Horčík | 0,08% |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,89 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,68 % |
| Taurín | 0,19 % |
| Vitamíny | |
|---|---|
| Vitamín C | 70 mg / kg |
| Vitamín A | 11 100 IU / kg |
| Vitamín D3 | 440 IU / kg |
| Vitamín E | 550 mg / kg |
| Beta-karotén | 1,5 mg / kg |
Hodnotenia (0)
Ohodnotiť ZavrieťZadali ste nesprávny e-mail alebo heslo!
Informácie
Hodnotenia produktov môžu pridávať iba registrovaní zákazníci. Pre prihlásenie zadajte Váš e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.
K tomuto tovaru nebolo zatiaľ napísané žiadne hodnotenie. Napíšte jeho hodnotenie ako prvý.


