Hills Adult Tender Chunks in Gravy Beef
Zloženie
Kura, pšeničná múka, hovädzina (minimálne 4 %), bravčovina, celulóza, sirup, DL- metionín, sušené kvasinky, rastlinný olej.
Nutričné hodnoty
| Zloženie | |
|---|---|
| Bielkoviny | 7,2 - 7,8 % |
| Sacharidy | 5,4 - 5,7 % |
| Tuk | 4,0 - 4,3 % |
| Vláknina | 0,4 % |
| Vlhkosť | 80,8 - 81,8 % |
| Vápnik | 0,14 - 0,16 % |
| Fosfor | 0,12 - 0,13 % |
| Sodík | 0,07 % |
| Draslík | 0,15 - 0,16 % |
| Horčík | 0,01 - 0,02 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,09 - 0,17 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0,92 - 1,05 % |
| Taurín | 0,06 - 0,07 % |
| Vitamíny | |
|---|---|
| Vitamín C | 12,7 - 13,0 mg / kg |
| Vitamín A | 11 880 - 29 200 IU / kg |
| Vitamín D3 | 300 IU / kg |
| Vitamín E | 100 - 102 mg / kg |
| Beta-karotén | 0,3 mg / kg |
Hodnotenia (0)
Ohodnotiť ZavrieťZadali ste nesprávny e-mail alebo heslo!
Informácie
Hodnotenia produktov môžu pridávať iba registrovaní zákazníci. Pre prihlásenie zadajte Váš e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.
K tomuto tovaru nebolo zatiaľ napísané žiadne hodnotenie. Napíšte jeho hodnotenie ako prvý.


