Royal canin Babycat
Zloženie
Mäso a vedľajšie živočíšne produkty, cereálie, výťažky z rastlinných bielkovín, deriváty rastlinného pôvodu, mlieko a mliečne deriváty, oleje a tuky, minerály, droždie
Nutričné hodnoty
| Zloženie | |
|---|---|
| Bielkoviny | 10,5 % |
| Sacharidy | 1,7 % |
| Tuk | 5,5 % |
| Vláknina | 1,0 % |
| Vlhkosť | 79,0 % |
| Vápnik | 0,28 % |
| Fosfor | 0,26 % |
| Sodík | 0,14 % |
| Draslík | 0,0 % |
| Horčík | 0,0 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,15 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 1,2 % |
| Taurín | 1 200 mg / kg |
| Popol | 1,8 % |
| EPA + DHA | 0,09 % |
| Vitamíny | |
|---|---|
| Vitamín C | 50,0 mg / kg |
| Vitamín A | 45 000 UI / kg |
| Vitamín D3 | 290 UI / kg |
| Vitamín E | 115 mg / kg |
| Beta-karotén | 0,0 mg / kg |
| L- karnitín | 12,0 mg / kg |
| Vitamín B1 | 30,0 mg / kg |
| Vitamín B6 | 3,0 mg / kg |
| Vitamín B12 | 0,03 mg / kg |
| Vitamín B2 | 8,0 mg / kg |
| Železo | 23,0 mf / kg |
| Meď | 3,7 mg / kg |
| Zinok | 22,0 mg / kg |
Hodnotenia (1)
Ohodnotiť ZavrieťZadali ste nesprávny e-mail alebo heslo!
Informácie
Hodnotenia produktov môžu pridávať iba registrovaní zákazníci. Pre prihlásenie zadajte Váš e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.
Zuzana Feketeová
3.august 2010
Hodnotenie:
mačiatkam veľmi chutia, problem vidím len v tom, že tie najmenšie ešte nemajú techniku na to ako jesť pašteku, takže ju treba nakrájať väčšinou


