Informácie
Podrobné informácie o tomto produkte nie sú dostupné, v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
Nutričné hodnoty
| Zloženie | |
|---|---|
| Bielkoviny | 31,6 % |
| Sacharidy | 29,0 % |
| Tuk | 18,4 % |
| Vláknina | 7,9 % |
| Vlhkosť | 8,0 % |
| Vápnik | 0,79 % |
| Fosfor | 0,64 % |
| Sodík | 0,33 % |
| Draslík | 0,77 % |
| Horčík | 0,06 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,28 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,69 % |
| Taurín | 0,18 % |
| Vitamíny | |
|---|---|
| Vitamín C | 70 mg / kg |
| Vitamín A | 10 400 IU / kg |
| Vitamín D3 | 460 IU / kg |
| Vitamín E | 550 mg / kg |
| Beta-karotén | 1,5 mg / kg |
Hodnotenia (0)
Ohodnotiť ZavrieťZadali ste nesprávny e-mail alebo heslo!
Informácie
Hodnotenia produktov môžu pridávať iba registrovaní zákazníci. Pre prihlásenie zadajte Váš e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.
K tomuto tovaru nebolo zatiaľ napísané žiadne hodnotenie. Napíšte jeho hodnotenie ako prvý.


